Rabu, 18 April 2012
DATA SK TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK TH. 2012
Silahkan di unduh di sini ......................
http://download.tendikmagetan.com/0510%20-%20Kabupaten%20Magetan%20dekon.xlsx
http://download.tendikmagetan.com/0510%20-%20Kabupaten%20Magetan%20DAU.xls
DAFTAR NAMA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
MELALUI DANA TRANSFER JENJANG PENDIDIKAN DASAR
TAHUN ANGGARAN 2012
No Urut NUPTK NoPeserta Nama TempatTugas
1 9999999955572579 06051002700001 Sukamto, S.pd SDN Magetan 3 Kab. Magetan
2 9999999955572757 06051002700002 Sutijah, S.pd SDN Selosari 1 Kab. Magetan
3 1741737639300012 06051002700003 Suyati, S.pd SDN Sukowinangun 2 Kab. Magetan
4 8949738639200002 06051002700017 Jumadi, S.pd SDN Sukowinagun 4 Kab. Magetan
5 9999999955572635 06051002700037 Siti, S.pd SDN SELOSARI 1 Kab. Magetan
6 9999000099990574 06051002700051 Asijah, S.pd SDN Tawanganom 1 Kab. Magetan
7 6736742643200022 06051002700052 Ismono, S.pd SDN Pragak 3 Kab. Magetan
8 2749740642300062 06051002700059 Kunti Darwati, S.pd SDN TAWANGANOM 2 Kab. Magetan
9 1559740639200002 06051002700065 Sadiran SDN Duwet 1 Kab. Magetan
10 4644742643300082 06051009000001 Sumarmi, S.pd SMP Negeri 1 Magetan Kab. Magetan
11 9156740641300043 06051009000002 Hariyanti, S.pd SMPN 1 Magetan Kab. Magetan
12 4851738639300012 06051009000004 Umi Roisati, S.pd SMPN 4 Magetan Kab. Magetan
13 8749735637300002 06051009400004 Kariyem, S.pd SMPN 2 Magetan Kab. Magetan
14 9752743644300012 06051009700004 Dra. Widarti SMPN 1 Magetan Kab. Magetan
15 6839738639300012 06051011400001 Sumartini, S.pd SMPN 4 Magetan Kab. Magetan
16 2560742643200022 07051002700403 Supardi, S.pd SDN Bagunasri
17 1052739641300033 07051004700162 Suwarni S.pd SDN Manisrejo 2 Kab. Magetan
18 8644731634200002 07051005000064 Suparno, S.pd SDN Tambran 1 Magetan
19 9636738639200022 07051005000121 Sakeh, Drs SDN Petungrejo
20 3251739640300013 07051005000170 Murtini S.pd SDN Krowe 1
21 8548740641300012 07051005000175 Sri Djumarti, S.pd SDN Sukowinagun 3 Magetan
22 4455739641300013 07051005000198 Darmiati S.pd SDN Soco 1 Kab. Magetan
23 4938733635200032 07051005400078 Sumarno, S.pd SDN Bendo 2
24 1748736638200012 07051005400082 Suwasto, S.pd SDN Genengan 2 Kawedanan Kab. Magetan
25 7649737638200012 07051005400083 Sujitno. S.pd SDN Nguri 2 Kab. Magetan
26 9999999955712040 07051005400087 Nur Indiyastuti, S.pd SDN Mangkujayan Magetan Kab. Magetan
27 9999999955712062 07051005400115 Suparmi, S.pd SDN Sukowinangun 2 Magetan
28 0451737639300013 07051005400123 Sukamti S.pd SDN Tulung 1 Kwd Kab. Magetan
29 6551738640200012 07051005400143 Yahdi S.pd SDN Pupus 2
30 3061739640300013 07051005400144 Wiwik Sudarti S.pd SDN Tulung 1 Kwd Kab. Magetan
31 2133730633200033 07051005400154 Sutjipto S.pd SDN Kediren 3 Lembeyan
32 7849738639200022 07051005400155 Surat S.pd SDN Lembeyan Wetan 2
33 2051738638300003 07051005400157 Lilik Yuliarsih S.pd SDN Tulung 1 Kwd
34 3563739640200393 07051005400168 Sugeng S.pd SDN Tunggur 1
35 3739740641300062 07051005400171 Samsiati S.pd SDN Soco 2
36 7436740641300012 07051005400173 Sumarmi S.pd SDN Karangrejo 1 Kwd
37 0546740641200013 07051005400181 Drs. Puryono, Mm SDN Selosari 2 Magetan
38 4941741642300042 07051005400205 Sutini S.pd SDN Lembeyan Wetan 1
39 0447740642200023 07051005400206 Sukiman S.pd SDN Setren 2 Bendo
40 9999999955712004 07051006100054 Sarini, S.pd SDN Tawanganom 1 Magetan Kab. Magetan
41 9999000099991349 07051006100071 Kuatsih, S.pd SDN Plaosan 1
42 9553737639200003 07051006100189 Ir. Pudwiarto Trikatmono, S.pd SDN Sukowinagun 3 Magetan
43 3257737639300013 07051008400253 Lilik Purwaningtyas S.pd SMPN 1 Magetan Kab. Magetan
44 5642737638200012 07051008400282 Arif Basuki,drs SMPN 3 Magetan
45 1560737638300002 07051008700255 Sri Handayati, S.pd SMPN 4 Magetan Kab. Magetan
46 3152734635300003 07051008700259 Tri Murneni Handayani, S.pd SMPN 4 Magetan Kab. Magetan
47 1540738638300002 07051009000283 Erminingsih, Dra SMPN 4 Magetan Kab. Magetan
48 9160740641300013 07051009000291 Titik Iriyanti, S.pd SMPN 2 Magetan Kab. Magetan
49 8135741643300013 07051009000302 Puji Rahayu, S.pd SMPN 3 Magetan Kab. Magetan
50 3759736638200002 07051009400248 Ronny Abdul Wahib, Spd SMPN 3 Magetan Kab. Magetan
51 4544739639300002 07051009400254 Bakti Rahayu Caturingtyas, S.pd SMPN 2 Magetan Kab. Magetan
52 0540738639200042 07051009400276 Sumono S.si SMPN 1 Magetan Kab. Magetan
53 8759740642300012 07051009400294 Widayanti Dwimiyosi, S.pd SMPN 4 Magetan Kab. Magetan
54 4460732635200003 07051010700242 Hudiyo Legowo Drs SMPN 2 Magetan
55 9999999955712301 07051011400268 Retno Sri Wahyuni,spd SMPN 2 Magetan Kab. Magetan
56 5961739640300002 07051011400273 Budiyanti,spd SMPN 2 Magetan Kab. Magetan
57 2952739641300042 07051011400275 Tjatur Janingrum,s.pd SMPN 4 Magetan Kab. Magetan
58 1838738640300012 07051011400298 Kuswahyusi Musringah,s.pd SMPN 1 Magetan Kab. Magetan
59 4856739640300012 07051012000266 Wenny Hari N,s.pd SMPN 4 Magetan Kab. Magetan
60 4434733635200002 07051012400236 Koeswadi, S.pd SMPN 3 Magetan Kab. Magetan
61 9999999955712341 07051012500419 Sutarmaji Hadiwiyatno, S.pd SMPN 3 Magetan Kab. Magetan
62 6245740641200003 07051012500455 Isnu Winarno S.pd SMPN 1 Panekan Kab. Magetan
63 8555737639200023 07051081000033 Sumadi, Drs SDN Duwet Bendo
64 0737729632200022 08051002710011 Sadijo SD N TEMBORO 1
65 0044730631300023 08051002710016 Sri Hastuti SD N Mojopurno 1
66 2351731633300003 08051002710018 Nanik Setyaningsih SD N CANDIREJO
67 6148731633300013 08051002710022 Yatini SD N DUKUH 1
68 9855731632200002 08051002710023 Sudarni SD N KENTANGAN I
69 2848732634200012 08051002710024 Sutrisno SD N SUMBERAGUNG 2
70 9946731633200002 08051002710025 Suwardi SD N MANJUNG 2
71 3635733634200012 08051002710026 Kaderun SD N SUMBERAGUNG 1
72 7445729630200003 08051002710027 Ig. Agus Susanto SD N NGUJUNG 2
73 5955736637300012 08051002710028 Sutriyati SD N DADI 2
74 3535732632300002 08051002710029 Sutarti SD N KRATON 3
75 9637734635200012 08051002710030 Rusno SD N KLAGEN 1
76 8137732634300013 08051002710032 Kasmiati SD N NGUJUNG 1
77 2653733634300012 08051002710035 Sutjiati SD N TAMBAKMAS 2
78 1352733635300023 08051002710036 Kasih Wulandari SD N GULUN 3
79 7839734636300012 08051002710037 Wiwik Murtiwi SD N SUKOMORO 1
80 0459734635300013 08051002710039 Suparti SD N PUNTUKDORO 3
81 3439735637300002 08051002710040 Tri Surjatmini SD N KERANG I
82 1040735634300003 08051002710041 Siti Marfuah SD N TEMENGGUNGAN 2
83 7952735637300022 08051002710042 Rusmijati Al Dwi R SD N PACALAN 3
84 9834730631300002 08051002710044 Harjati SD N PANDEYAN 1
85 9556731633300003 08051002710045 Subekti SD N 1 SELOSARI
86 1555732632300002 08051002710046 Siti Fatonah SD N SELOSARI 3
87 3852731634300002 08051002710047 Titik Sulistyowati SD N MAGETAN 2
88 6945733635300002 08051002710048 Murjati SD N BELOTAN 1
89 1051733635300003 08051002710049 Suratmi SD N PINGKUK 2
90 6562733634300003 08051002710050 Sukini SD N SUKOWINANGUN 4
91 1937734635200032 08051002710051 Sularno SD N GONGGANG 2
92 5538734637300003 08051002710052 Suwarsi SD N KLEDOKAN 1
93 8847736637300012 08051002710053 Sunarsih SD N TAMBAKMAS 1
94 3148735638200013 08051002710056 Sunarto SD N Selotinatah 4
95 3658735638200002 08051002710057 Sunoto SD N TEMENGGUNGAN 1
96 9045736637300003 08051002710059 Kartini SD N DURENAN 2
97 4756737638300042 08051002710061 Sri Bintari SD N SUGIHWARAS 1
98 9443736638200002 08051002710063 Isnomo SD N SUKOWIDI 2
99 3639736638200012 08051002710064 Mulyono SD N SOCO 2
100 4040736637300003 08051002710065 Hermin Suwanti SD N DUKUH 2
101 7138736638300023 08051002710066 Suryani SD N 1 SUKOWINANGUN
102 4850737638300012 08051002710067 Hari Pudjiastuti SDN 1 MAGETAN
103 1959737638300012 08051002710068 Esti Purwaningsih SD N SUKOWINANGUN 4
104 0362737638200013 08051002710069 Slamet Wahyudi SD N PONCOL 2
105 2554737638300023 08051002710070 Yustina Subyaryati SD N TANJUNGSEPREH 2
106 6138731633300023 08051002710071 Kasijem SD N Bangsri 2
107 7634736637200002 08051002710074 Suroto SD N SIDOKERTO 2
108 1434737639200013 08051002710076 Harno SD N TERUNG
109 4561730633300013 08051002710077 Sudjawijati SD N WADUK 2
110 0953735637300022 08051002710078 Sriyati SD N BIBIS
111 6342735639300003 08051002710079 Winarsih SD N GAMBIRAN 2
112 7438734638200002 08051002710082 Suparlan SD N PUNTUKDORO 2
113 1036737642200003 08051002710083 Kasno SD N KERANG I
114 0647737638200032 08051002710084 Surasa SD N BANJAREJO 2
115 0937737639300052 08051002710087 Mugi Lestari SD N Ngariboyo 1
116 6649737638300022 08051002710088 Sarmini SD N SUMBERAGUNG 2
117 8956737639200002 08051002710089 Gutomo SD N KARAS 1
118 7261737639300023 08051002710090 Rusmini SD N JOMBLANG 2
119 7233737640300013 08051002710091 Nuryati SD N TINAP 3
120 0233737639200013 08051002710092 Suwarno SD N TEGALARUM 1
121 9533737639300013 08051002710093 Wiwik Sudiwiharti SD N TLADAN 1
122 3554737638300023 08051002710094 Etik Susilowati SD N KALANGKETI
123 9549737639300003 08051002710095 Istinah SD N SUKOWINANGUN 1 MAGETAN
124 8436737639200023 08051002710096 Supar SD N BOGOARUM 2
125 7555738639300022 08051002710098 Ambaryani SD N MANGGE 2
126 9558738639200002 08051002710099 Sukri SD N SARANGAN 1
127 0838738639300042 08051002710100 Sulasmi SD N BOGOARUM 1
128 3543738639200012 08051002710101 Marlani SD N SIDOMUKTI 1
129 4533739639200002 08051002710102 Suyono SD N BEDAGUNG 2
130 9051738639300013 08051002710103 Yayuk Supriyani SD N BANDAR 2
131 0162738639300013 08051002710104 Nur Indah Kuswardani SD N TAWANGREJO 1
132 2448740643200002 08051002710105 Suwarno SD N PANEKAN 2
133 1848735639300002 08051002710107 Samsuati SD N MOJOREJO 2
134 9540738639300003 08051002710108 Suwarti SD N DUWET 3
135 6546737638300002 08051002710109 Endang Indyarti SD N PINGKUK 5
136 2444738639300022 08051002710110 Asiyah SD N SUMBERSAWIT 2
137 1949738639300012 08051002710111 Amirah SD N TEGALARUM 2
138 5049738639300013 08051002710112 Hartinah SD N 1 KEPOLOREJO
139 6563732634300053 08051002710113 Tatik Pudjiati SD N CAMPURSARI
140 9043738640200003 08051002710115 Pardi SD N BARON 2
141 2447737639300012 08051002710116 Endang Sulistyowati SD N SUKOWINANGUN 2
142 6439740641300002 08051002710117 Titik Untari SD N BARON 2
143 3952737639200022 08051002710120 Jumingan SD N NGURI 3
144 6436738639300003 08051002710123 Sri Winarsih SD N NAGETAN 1
145 4452738639300022 08051002710124 Mariyatun SD N GAMBIRAN 1
146 2644735638200012 08051002710125 Abu Sahiri SD N TEGALARUM 2
147 1352738640300023 08051002710131 Kamsiatun SD N SOCO 1
148 2453738640300023 08051002710132 Saini Kusyanti SD N MAOSPATI 1
149 7037738639300043 08051002710133 Yuli Wulandari SD N KRATON 3
150 4742738639300032 08051002710134 Situmiarti SD N PLANGKRONGAN 4
151 5249738640300013 08051002710136 Hartati Kariyanti SD N 1 KEPOLOREJO
152 2543740640300002 08051002710139 Ani Herawati SD N KIRINGAN 2
153 6741738640200022 08051002710140 Priyanto Sujudi SD N BEDAGUNG 1
154 9036736637200013 08051002710141 Suwoyo SD N KEMBANGAN 1
155 1434737639200032 08051002710142 Subagyo SD N KRATON 6
156 1744738640200022 08051002710144 Suyadi SD N SIDOKERTO 1
157 6433739640300033 08051002710145 Wiji Rahayu SD N GETASANYAR 1
158 0445736638200023 08051002710147 Parno SD N PACALAN 3
159 0455738639300012 08051002710148 Endang Agustini SD N NAGETAN 1
160 9940739640300012 08051002710149 Karniyem SD N MADIGONDO
161 1449736639200012 08051002710150 Suharno SD N KALANGKETI
162 3541736638300012 08051002710151 Sunarmi SD N SARANGAN 3
163 3546737639300032 08051002710152 Suksmono Hartati SD N SELOREJO 1
164 1053737638200013 08051002710153 Sarbini SD N PACALAN 3
165 0359737639300013 08051002710154 Suparni SD N GEPLAK
166 4153737640200003 08051002710155 Sumardi SD N WIDOROKANDANG 2
167 1843730639300002 08051002710157 Dwi Rahayu Wilujeng SDN 2 PURWOSARI
168 2547738640300022 08051002710161 Susmiastuti SD N SUMBERAGUNG 1
169 3137738640300043 08051002710162 Wijayati SD N BALUK
170 0146738640300033 08051002710163 Supadmi SD N GONDANG
171 0560739640300023 08051002710164 Kusmini SD N JUNGKE
172 1746739640300042 08051002710170 Enik Samsiah SD N TAMBAKREJO
173 5748740641300052 08051002710171 Warsiati SD N BANDAR 2
174 9140739640200003 08051002710172 Sukadi SD N SUMBERDODOL 1
175 2245739640300023 08051002710174 Titik Sumarwiati SD N DADI 2
176 5633740641300052 08051002710175 Sukati SD N POJOKSARI 1
177 7533734635300002 08051002710177 Endang Sri Murtini SD N KARAS 1
178 6042735638300013 08051002710179 Wargiyanti SD N KALANGKETI
179 2251730633300013 08051002710181 N. Siti Hasanah SD N KENTANGAN 2
180 9148736638300013 08051002710182 Sri Narwiningsih SDN 2 PURWOSARI
181 1143736639300013 08051002710183 Sumiatun SD N BULU 2
182 7737737639200012 08051002710184 Wagimin SDN 1 RINGINAGUNG
183 3359737639300033 08051002710185 Toetik Poerwaningsih SD N TINAP 1
184 6456738640300012 08051002710186 Sukati SD N PACALAN 3
185 3435738640300032 08051002710187 Sumiatun SD N PANDEYAN 2
186 2239738641200023 08051002710189 GIMAN SD N GAMBIRAN 2
187 7538737640300013 08051002710190 Ninik Suprapti SD N JUNGKE
188 6550738640200012 08051002710191 Samudji SD N Selotinatah 3
189 2536738642300003 08051002710192 Tutik Sri Wahyuni SD N KEDUNGGUWO 2
190 6934738639300032 08051002710193 Sutrismi SD N BULU 2
191 2858738639300022 08051002710194 Rusmiyati SD N DADI 3
192 9936738640300042 08051002710196 Nunuk Sugiarti SD N Selotinatah 3
193 9533738640300053 08051002710197 Susi Ernawati SD N BULUGUNUNG 1
194 8451738640300023 08051002710198 Suci Rahayu Sayekti SD N PACALAN 2
195 1545738641300023 08051002710199 Sulistiyani SD N TAMANAN 2
196 7837739640300022 08051002710201 Lilik Hartati SD N PANEKAN 1
197 4441739640300032 08051002710202 Lamini SD N PANDEYAN 2
198 4656739639300002 08051002710203 Mamik Darwati SD N KERANG 2
199 1760739640300032 08051002710204 Dwi Kusetyawati SD N BOGOREJO 1
200 0735739641200042 08051002710205 Suyatno SD N KLAGEN 1
201 4850739640300022 08051002710206 Insiyah SD N POJOKSARI 1
202 7860739640300012 08051002710207 Sumini SD N TEBON 2
203 3940739640300042 08051002710208 Yuni Astuti SD N TAMBAKMAS 2
204 0962739640300012 08051002710209 Nurul Juwariyah SD N SOBONTORO 2
205 7345739640300003 08051002710210 Ety Wulandari SDN 1 BULUKERTO
206 7034739640300023 08051002710211 Lilik Sutarti SD N BULU 2
207 9159739640300023 08051002710216 Purwanti SD N Pendem
208 4458740641300033 08051002710217 Tri Wahyuni SD N MANGGE 2
209 4536739640300013 08051002710218 Sumarsi SD N TAPAK 1
210 3459740641300022 08051002710219 Naris Suhermin SD N BULU 2
211 9435740640300002 08051002710221 Haryati SD N GULUN 1
212 3557740641300012 08051002710222 Tri Sumarni Susilowati SD N 3 SUKOWINANGUN
213 1835740643300022 08051002710224 Isminah SD N MRANGGEN 2
214 9641741641200002 08051002710227 Bambang Margono SD N MAOSPATI 6
215 9850740641300002 08051002710228 Purwati SD N TAWANGREJO 1
216 9241739640200013 08051002710229 Maeran SD N GONGGANG 3
217 1555739637300002 08051002710230 Nur Dwijanti SD N BANJAREJO 1
218 1333739641300023 08051002710231 Siti Sundari SD N PINGKUK 2
219 1536740641300022 08051002710232 Padmiani SD N SETREN 2
220 5161739641300003 08051002710234 Sumarni SD N DUWET 3
221 2858740641300012 08051002710235 Sumiatun SD N PINGKUK 4
222 4548741642300012 08051002710236 Yatniati SD N SOBONTORO 2
223 7656740641200002 08051002710238 Setijo Pramono SD N 1 BARON
224 9938738640300012 08051002710240 Rusmijatun SD N MILANGASRI 3
225 3560738642300003 08051002710242 Sutini SD N PANEKAN 1
226 9657739641200022 08051002710245 Sunaryo SD N GAMBIRAN 2
227 3135739641200013 08051006110213 Sujono SDN 4 MAGETAN
228 6538738642200002 08051006110237 Suwarno SD N PRAMPELAN
229 3037738639300013 08051008410278 Parsinem SMP N 2 BARAT
230 0858741643200012 08051008410326 Sarmun SMP N 1 SIDOREJO
231 8036734638200003 08051008410330 Suroto SMP N 3 MAOSPATI
232 7742742643300012 08051008410342 Nurhayati SMP N 1 NGARIBOYO
233 6537741641300002 08051008410358 Imtihana SMP N 1 KARANGREJO
234 1355741642200013 08051008410380 Suwito SMP N 1 KARAS
235 6533732636200003 08051008410386 Suwarno SMP N 1 KARTOHARJO
236 9935744646300012 08051008410387 Yayuk Susi Rahayu SMP N 3 MAGETAN
237 8563736640200013 08051008410426 Fransiskus Madut SMP N 1 PARANG
238 3933754656200022 08051008410462 Panca Hutama SMP N 2 PLAOSAN
239 4038734635300003 08051008710261 Lilik Sri Hariyati SMP N 2 KARANGREJO
240 3639733634200012 08051008710264 Budi Santosa SMP N 1 KARTOHARJO
241 3437731633200002 08051008710267 Sunarno SMP N 1 KARANGREJO
242 0233741643200013 08051008710270 Sugeng SMPN 1 MAOSPATI
243 0247737639300023 08051008710283 Sri Sulastri SMP N 1 BENDO
244 8060736638300003 08051008710285 Suratmi SMP N 1 KARANGREJO
245 1833733631300002 08051008710291 Ida Tursina SMP N 3 MAOSPATI
246 4147734636200013 08051008710292 Sahlan Stelly SMP N 3 MAGETAN
247 7548740641300012 08051008710297 Endang Susilowati SMP N 3 MAGETAN
248 6633733635200002 08051008710305 Sumar SMP N 1 BARAT
249 3749738639300012 08051008710306 Sri Sudarmini SMP N 3 MAGETAN
250 4537739640300012 08051008710307 Indiyah Puji Sumartini SMP N 4 MAGETAN
251 0557740641200022 08051008710310 Istono SMP N 1 PLAOSAN
252 3139740641300063 08051008710311 Elfa Nurhayati SMP N 3 MAOSPATI
253 5944741643200022 08051008710316 Sarjono SMP N 1 BENDO
254 7555736639300013 08051008710343 Nurul Yastuti SMP N 1 KARAS
255 7433743643300022 08051008710365 Endang Ambaryani SMP N 2 MAGETAN
256 7940744646300012 08051008710371 Suharmini SMP N 3 MAGETAN
257 0548737639200022 08051008710378 M. Saebani SMP n i 2 PARANG
258 7643740641200022 08051008710379 Haryono SMP N 2 MAOSPATI
259 7640741644200022 08051008710382 Subairi SMP N I SUKOMORO
260 0455741643200013 08051008710391 Yatno SMP N 4 MAGETAN
261 1051744646200023 08051008710411 Setiyo Budiyono SMP N I SUKOMORO
262 2048751652300013 08051008710439 Unus Subiyantoro SMP N 2 PANEKAN
263 8433741643200033 08051009010336 Sugeng Prayitno SMP N 3 PLAOSAN
264 0238742644300013 08051009010348 Lilik Sundari SMP N 4 MAGETAN
265 5450743645300002 08051009010349 Sumini SMP N 1 NGARIBOYO
266 9546743644300002 08051009010352 Sri Wahyu Mulyani SMP N 3 MAGETAN
267 8033745647300023 08051009010404 Henie Gallaran SMP N 2 PANEKAN
268 5649743646200012 08051009010409 Juwahir SMP N 2 KARANGREJO
269 0245743644300033 08051009010433 Sumartini SMP N 3 PLAOSAN
270 3454747649300013 08051009010440 Yatni SMP N 1 PANEKAN
271 0139742643300023 08051009010451 Sri Wahyuningsih SMPN 1 MAOSPATI
272 6555746647300012 08051009010453 Mahendrar Rinteki SMP N 3 MAGETAN
273 1938746649200022 08051009010454 Sugiharto SMP NEGERI 2 NGARIBOYO
274 0533747650200013 08051009010455 Komari SMP N 1 PANEKAN
275 7547750652300003 08051009010461 Sari Merliawati SMP N 4 MAGETAN
276 5338733635200003 08051009410255 Mardiyono SMP N 3 PLAOSAN
277 4655737641200002 08051009410272 Sujono SMP N 1 TAKERAN
278 1238739640300043 08051009410282 Muslikah SMP N 1 KARTOHARJO
279 2237738639300013 08051009410293 Sri Etik Endang Sulistiowati SMP N 3 MAGETAN
280 5251740641200003 08051009410302 Joko Asmono SMP N 1 BENDO
281 3854740641200002 08051009410313 Slamet Ribut Rianto SMP N 1 BARAT
282 2145743643200003 08051009410321 Agus Sunadi SMP N 2 PLAOSAN
283 5855744646300012 08051009410375 Kasih Piniji SMP N 2 PANEKAN
284 9758744647200012 08051009410392 Sugianto SMP N 1 KARAS
285 2535745647200032 08051009410423 Yohanes Adi Pideksa SMP N 1 PONCOL
286 2543745648300043 08051009410442 Sri Rubiyati SMP N 1 PLAOSAN
287 0148750652300063 08051009410446 Suparti SMP N 2 PLAOSAN
288 9550750652300013 08051009410450 Hayuningsih SMP N 4 MAGETAN
289 7649734636200012 08051009710257 Sugiarto SMP N 1 KARAS
290 3461735638300003 08051009710269 Sudarmi SMP N 3 MAGETAN
291 2262739640300023 08051009710274 Nunuk Kristianti SMP N 3 MAOSPATI
292 2558736638300023 08051009710275 Nunuk Ariyati SMP N 3 MAOSPATI
293 1445740642200013 08051009710317 Rustamaji SMP N 2 MAGETAN
294 5543740642200013 08051009710318 Edi Supratikno SMP N 3 MAGETAN
295 4662744644300002 08051009710351 Wiwik Winarti SMP N 4 MAGETAN
296 4440744644300002 08051009710368 Suci Rahayu SMP N 3 MAGETAN
297 5453742644200003 08051009710372 Mulyono SMP N 2 MAGETAN
298 6953745646200002 08051009710388 Moh Hery Sukwantoro SMP N 1 KARTOHARJO
299 7362743647200003 08051009710393 Ismani SMP N 2 PANEKAN
300 4463744647300022 08051009710405 Sarimah SMP N 1 PLAOSAN
301 9637742646200002 08051009710406 Lasimun SMP N 1 BENDO
302 3040742643200013 08051009710407 Hari Susanto SMP N 2 PLAOSAN
303 9354745649200003 08051009710412 Yoyon Eko Sudarwanto SMP N I SUKOMORO
304 2053746647300003 08051009710418 Ririn Nurhayati SMP N 2 PANEKAN
305 3639747650300032 08051009710434 Tuty Puji Handayani SMP N 3 PLAOSAN
306 1241747649300073 08051009710441 Anik Yuniarsih SMP N 1 PONCOL
307 7261746648200023 08051009710444 Anwar Sidiq SMP N I SUKOMORO
308 9847747649200012 08051009710459 Agung Sukmono Hadi SMP N 2 PANEKAN
309 4958739640300012 08051010010273 Titik Windiarti SMP N 3 MAGETAN
310 6533738639300003 08051010010277 Etty Sunarni SMP N 3 MAGETAN
311 1350739639200003 08051010010289 Heri Sulistyawan SMP N 1 KARTOHARJO
312 0539739641200013 08051010010299 Jarno SMP N 1 NGARIBOYO
313 5633739640300042 08051010010309 Seti Nurwati SMP N 3 MAOSPATI
314 6333740641300023 08051010010312 Arum Subiyati SMP N 1 KARANGREJO
315 9444741641300012 08051010010324 Tasmiatun SMP N 2 PLAOSAN
316 3140740644200003 08051010010328 Pardi SMP N 3 MAGETAN
317 3039738639200013 08051010010333 Sudarmi SMP N 1 BENDO
318 0563739641200573 08051010010354 Lamidi SMP N 1 KARAS
319 2460742642200002 08051010010362 Heru Subekti SMP N 2 MAGETAN
320 2656741643200012 08051010010383 Endang Rukmini SMP N 2 PLAOSAN
321 2533738639200013 08051010010390 Murda SMP N 3 MAGETAN
322 6461742643200012 08051010010427 Joko Darmanto SMP N 1 KARTOHARJO
323 3853748650300042 08051010010435 Sulastri SMP N 1 PLAOSAN
324 0560750651300022 08051010010457 Siti Marsiyatun SMP N 1 KARTOHARJO
325 3841741642300012 08051010410325 Iriani Sih Winarti SMP N 4 MAGETAN
326 3457741644300003 08051010410335 Sumarmi Rochmawati SMP N 2 MAGETAN
327 5546740642200012 08051010410356 Edy Siswanto SMP N 2 TAKERAN
328 5446740642200003 08051010710300 Hando Susanto SMP N 1 KARANGREJO
329 2252741642200013 08051010710303 Ibnu Dwi Hartoyo SMP N 2 KARANGREJO
330 1751741643200012 08051010710327 Suwanto SMP N 2 MAGETAN
331 7541738639300012 08051010710331 Eko Setyaningsih SMP N 3 MAGETAN
332 6046738640200043 08051010710339 Susanto SMP N 1 PLAOSAN
333 2440739641200013 08051010710357 Sunaryadi SMP N 1 NGARIBOYO
334 1137741643200023 08051010710364 Muh Agus Tholib SMP N 2 PLAOSAN
335 7554742643200013 08051010710376 Agus Sri Wahjudi SMP N 1 LEMBEYAN
336 0457741643200033 08051010710384 Slamet Gani Purnomo SMP N 2 PLAOSAN
337 9237743646200043 08051010710402 Syah Amaliyanto SMP N I SUKOMORO
338 8737741643200012 08051010710425 Sukatno SMP N 3 PARANG MAGETAN
339 2455748649200002 08051010710449 Padmawan SMP N 3 PANEKAN
340 0563740642200683 08051011710323 Sunarwan SMP N 1 LEMBEYAN
341 2761735636300002 08051012010262 Retno Purwaningsih SMP N 1 MAGETAN
342 3248738640300013 08051012010295 Estri Puji Astuti SMP N 4 MAGETAN
343 2745743644300012 08051012010350 Sri Utami SMP N 4 MAGETAN
344 7560739640300003 08051012010353 Endang Wahyu Widayati SMP N 4 MAGETAN
345 0948739640200012 08051012010389 Supriyono SMP N 3 PANEKAN
346 6547735637200003 08051012410259 Warsito SMP N 1 BENDO
347 2638738640200012 08051012410288 Kastanu SMP N 2 KARANGREJO
348 2053742644300033 08051012410366 Lis Handayani SMP N 1 KARTOHARJO
349 8244743646300013 08051012410377 Masitah SMP N 1 KARANGREJO
350 4353749650200003 08051012410445 Suyadi SMP N 4 MAGETAN
351 2540738640300023 08051012510294 Wardayaningsih SMP N 3 MAGETAN
352 3435740640300002 08051012510296 Endang Wuryani SMP N 3 MAGETAN
353 8958741642200002 08051012510320 Urip Triyono SMP N 2 KARANGREJO
354 7734744646200032 08051012510410 Warsito SMP N 1 KARAS
355 2557743646300023 08051012510422 Waryamni SMP N 1 NGARIBOYO
356 4242738640200013 08051081010280 Abdul Madjid Elyas SMP N 2 BARAT
357 5036738640200013 08051081010344 Sarno SMP N 1 MAGETAN
358 5833738639300012 08051081010345 Hadji Purmami SMP N 3 MAGETAN
359 0538740641300012 08051081010346 Hartati SMP N 1 BARAT
360 2557740641200033 08051081010347 Bambang Suhariyono SMP N 2 MAOSPATI
361 2539739641300013 08051081010355 Wahyu Purwaningsih SMP N 2 PANEKAN
362 4855741642200002 08051081010361 Yoyok Setyo Utomo SMP N 2 MAGETAN
363 0242741642300023 08051081010363 Setiawati SMP N 3 MAGETAN
364 4858743643300002 08051081010369 Endang Sri Utami SMP N 4 MAGETAN
365 0560744644300012 08051081010374 Titik Setiya Marheti SMP N I SUKOMORO
